Kanal Adı | AL QURAN AL KAREEM TV |
---|---|
Frekans | 11557 |
Polarizasyon | V - Dikey |
Kapsama | Batı |
SR | 30000 |
FEC | 2/3 |
V-PID | 6000 |
A-PID | 6100 |
Uydu | Türksat 3A (T3A) |
AL QURAN AL KAREEM TV kanalı, 11557 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Bu yayını doğru bir şekilde izleyebilmek için polarizasyon ayarını V - Dikey olarak ayarlamanız gerekmektedir. Kapsama alanı değeri Batı olarak belirlenmiş olup, sembol oranı (SR) 30000 ve FEC değeri 2/3 şekilde girilmelidir.
AL QURAN AL KAREEM TV. yayını almak için Frekans ayarı 11012, Sinyal oranı 30000, Polarizasyon yönü H - Yatay Doğu şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Tablo olarak yayının uydu ayarları aşağıdaki gibidir.Kanal Adı | AL QURAN AL KAREEM TV. |
---|---|
Frekans | 11012 |
Polarizasyon | H - Yatay |
Kapsama | Doğu |
SR | 30000 |
FEC | 2/3 |
V-PID | 7339 |
A-PID | 7439 |
Uydu | Türksat 3A (T3A) |
AL QURAN AL KAREEM TV. kanalı, 11012 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Bu yayını doğru bir şekilde izleyebilmek için polarizasyon ayarını H - Yatay olarak ayarlamanız gerekmektedir. Kapsama alanı değeri Doğu olarak belirlenmiş olup, sembol oranı (SR) 30000 ve FEC değeri 2/3 şekilde girilmelidir.