Kanal Adı | TARİH TV |
---|---|
Frekans | 11880 |
Polarizasyon | H - Yatay |
Kapsama | Doğu |
SR | 20000 |
FEC | 3/4 |
V-PID | 4135 |
A-PID | 4235 |
Uydu | Türksat 4A (T4A) |
TARİH TV kanalı, 11880 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Bu yayını doğru bir şekilde izleyebilmek için polarizasyon ayarını H - Yatay olarak ayarlamanız gerekmektedir. Kapsama alanı değeri Doğu olarak belirlenmiş olup, sembol oranı (SR) 20000 ve FEC değeri 3/4 şekilde girilmelidir.
TARİH TV yayını almak için Frekans ayarı 12072, Sinyal oranı 27500, Polarizasyon yönü V - Dikey Batı şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Tablo olarak yayının uydu ayarları aşağıdaki gibidir.Kanal Adı | TARİH TV |
---|---|
Frekans | 12072 |
Polarizasyon | V - Dikey |
Kapsama | Batı |
SR | 27500 |
FEC | 3/4 |
V-PID | 4902 |
A-PID | 5002 |
Uydu | Türksat 4A (T4A) |
TARİH TV kanalı, 12072 frekansı üzerinden yayın yapmaktadır. Bu yayını doğru bir şekilde izleyebilmek için polarizasyon ayarını V - Dikey olarak ayarlamanız gerekmektedir. Kapsama alanı değeri Batı olarak belirlenmiş olup, sembol oranı (SR) 27500 ve FEC değeri 3/4 şekilde girilmelidir.